棒(球)磨机、球磨机、棒磨机
棒(球)磨机、球磨机、棒磨机
共2页
XMB—φ240×300棒(球)磨机,适用于实验室湿法磨细矿石或其它物料之用。可以将钢棒与钢球互换,作球磨机使用。棒磨时,磨细产物粒度组成较为均匀,过粉碎现象较小,一般进行矿石可选性实验研究和人工重砂磨细矿石时,宜采用棒磨。细粒度磨矿可采用球磨介质使用。
技术参数
项 目 | XMB — φ240×300棒(球)磨机 | 单位 | ||||
筒体(直径×长度) | 240×300 | mm | ||||
容 积 | 13.57 | L | ||||
磨矿量 | 1000 ~ 5000 | g | ||||
给矿粒度 | ≤ 3 | mm | ||||
产物粒度 | ≤ 0.074 | mm | ||||
筒体转速 | 96 | r/min | ||||
有数显时控范围 | 0.01S-99.99S 1S-99M99S 1M-99H99M | |||||
电 动 机 | 型号 | Y801-4 380V 50Hz | ||||
功率 | 0.55 | kw | ||||
转速 | 1390 | r/min | ||||
磨 矿 介 质 | 钢棒 参考 配比 | 直径 | 15 | 18 | 22 | mm |
长度 | 286 | mm | ||||
数量 | 33 | 13 | 6 | 根 | ||
重量 | 12.8 | 7.5 | 5.0 | kg | ||
钢球 参考 配比 | 直径 | 20 | 25 | 30 | mm | |
数量 | 290 | 115 | 37 | 粒 | ||
重量 | 9.6 | 7.4 | 4.1 | kg | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 1052×615×1160 | mm | ||||
参考重量(包括电动机) | 185 | Kg |
表中钢棒或钢球配比为理论推荐值,根据物料不同用户可通过系统实验另行选择配比。